Alege sezonul:
Loc | Echipa | Pct | Pct echipă + bonus |
Buget |
5021. | tractorules | 0p | 592 | 38300 |
5022. | PTM Boys | 0p | 592 | 46000 |
5023. | Fc Nick | 0p | 591 | 37400 |
5024. | Ultrașiisteliști | 0p | 589 | 41000 |
5025. | Lfc Bucuresti | 0p | 587 | 40500 |
5026. | Stiinta Timisoara | 0p | 586 | 42450 |
5027. | andu8519 | 0p | 586 | 43700 |
5028. | Dragons Soccer | 0p | 585 | 41900 |
5029. | winner4ever1985 | 0p | 585 | 43400 |
5030. | Golden UTA | 0p | 584 | 34500 |
5031. | Echipa-16596 | 0p | 584 | 40800 |
5032. | FC Dunărea Islaz | 0p | 583 | 31200 |
5033. | A.S. Dunarea Orsova | 0p | 582 | 46000 |
5034. | FS STEAUA | 0p | 579 | 39500 |
5035. | bembem | 0p | 578 | 43300 |
5036. | Maxima Pocruia | 0p | 577 | 40800 |
5037. | UTA 1945 Arad | 0p | 577 | 43500 |
5038. | Winnersssssss | 0p | 577 | 43700 |
5039. | CALMIN BABENI | 0p | 576 | 38500 |
5040. | policsms | 0p | 576 | 38900 |
ATENTIE! Echipa care dă dovadă de non-combat (adică nu face minimum 1 schimbare înaintea etapei) va fi penalizată cu numărul de puncte obținute în meciul respectiv. În caz că obține un rezultat de egalitate, echipa va fi penalizată cu 1p în clasamentul general. În cazul în care echipa câștigă meciul, ea va fi penalizată cu 3p în clasamentul general.
și
îti oferă o extra schimbare
Între două etape ai 3 schimbări garantate. Dacă ești logat poți câștiga încă 8 extra-schimbări pentru echipa ta dacă faci acțiunile din platforma EF! Vei primi câte o schimbare pentru fiecare clip video vizualizat (integral, cu sunet) și pentru fiecare articol GSP distribuit (share) pe Facebook. Succes!