Alege sezonul:

Loc Echipa M V E I Gv Pct Pct
echipă + bonus
Buget Istoric PP
2141. OSG NICE SIBICIU DE SUS 12 6 2 4 25-16 20p 891 43900 0
2142. InterPopesti 12 6 2 4 24-19 20p 890 47400 0
2143. Sturionii 12 6 2 4 17-24 20p 889 45850 0
2144. INDEPENDIENTE SANTA FE BUZĂU 2018 12 6 2 4 21-18 20p 889 46750 0
2145. hegemonia 12 6 2 4 24-17 20p 888 40200 0
2146. AdyF 12 6 2 4 23-18 20p 888 45400 0
2147. Echipa-62745 12 6 2 4 18-21 20p 888 47200 0
2148. normea dinamovista 12 6 2 4 25-18 20p 888 47200 0
2149. SteauaSperantei 12 6 2 4 25-20 20p 886 46800 0
2150. blacky7 12 6 2 4 28-18 20p 885 44650 0
2151. CFR Rapid BM 12 6 2 4 24-19 20p 884 41250 0
2152. Tottenham Tg Secuiesc 12 6 2 4 23-19 20p 884 47750 0
2153. SOCO FC 12 6 2 4 24-18 20p 884 48000 0
2154. ILLINOIS FC SIBICIU DE SUS 1987 12 6 2 4 27-18 20p 883 46050 0
2155. Echipa-1282 12 6 2 4 32-21 20p 880 39900 0
2156. Chelsea Buhusi 12 6 2 4 20-17 20p 880 43600 0
2157. alianza lima 12 6 2 4 23-17 20p 880 46550 0
2158. fox 2007 12 6 2 4 25-17 20p 879 46650 0
2159. capalau cf 12 6 2 4 22-19 20p 878 39850 0
2160. dinamo bucuresti 2 12 6 2 4 18-18 20p 878 46900 0

ATENTIE! Echipa care dă dovadă de non-combat (adică nu face minimum 1 schimbare înaintea etapei) va fi penalizată cu numărul de puncte obținute în meciul respectiv. În caz că obține un rezultat de egalitate, echipa va fi penalizată cu 1p în clasamentul general. În cazul în care echipa câștigă meciul, ea va fi penalizată cu 3p în clasamentul general.

«

...

105 106 107

108

109 110 111

...

»

și

îti oferă o extra schimbare

Între două etape ai 3 schimbări garantate. Dacă ești logat poți câștiga încă 8 extra-schimbări pentru echipa ta dacă faci acțiunile din platforma EF! Vei primi câte o schimbare pentru fiecare clip video vizualizat (integral, cu sunet) și pentru fiecare articol GSP distribuit (share) pe Facebook. Succes!

Ups!

A apărut o eroare la încărcarea bonusului. Te rugăm să încerci mai târziu.
Dacă eroarea persistă te rugăm să-ți actualizezi browser-ul sau să folosești o conexiune de internet stabilă.