Alege sezonul:

Loc Echipa M V E I Gv Pct Pct
echipă + bonus
Buget Istoric PP
5201. Politehnica Liviu Iasi 12 4 0 8 18-32 12p 877 45150 0
5202. FC Rapid Trapezului 12 4 0 8 13-23 12p 877 48000 0
5203. Partizan Crivatz 12 7 1 4 20-14 12p 876 43100 -10
5204. Steaua Plosca 12 5 0 7 17-22 12p 875 44250 -3
5205. Corleone FC 12 4 0 8 14-24 12p 874 46700 0
5206. fatihcone 12 5 0 7 20-18 12p 872 45650 -3
5207. Stiinta Baile Tusnad 12 4 0 8 16-25 12p 870 45750 0
5208. sergiumen 12 4 0 8 19-25 12p 870 47300 0
5209. LEII FANTASTICI 12 4 0 8 13-28 12p 869 45700 0
5210. FC Concordia Chiajna 12 5 0 7 22-20 12p 868 47900 -3
5211. ion oblemenco 12 5 0 7 16-25 12p 867 45700 -3
5212. INBOX CITY 75 12 4 0 8 14-24 12p 867 47000 0
5213. dinamovistii89 12 5 0 7 14-20 12p 864 44400 -3
5214. Real Galatiensis 12 5 0 7 13-21 12p 864 46350 -3
5215. Nicu 12 5 0 7 16-24 12p 864 46750 -3
5216. A C Milan RossoNero 12 4 0 8 15-24 12p 864 47900 0
5217. VASI V GEAMANU 12 GORJ 12 5 0 7 17-23 12p 863 42250 -3
5218. SARA 12 5 0 7 13-24 12p 863 47450 -3
5219. fc becks 12 4 0 8 14-26 12p 862 45000 0
5220. Patriots 12 5 0 7 20-24 12p 862 47450 -3

ATENTIE! Echipa care dă dovadă de non-combat (adică nu face minimum 1 schimbare înaintea etapei) va fi penalizată cu numărul de puncte obținute în meciul respectiv. În caz că obține un rezultat de egalitate, echipa va fi penalizată cu 1p în clasamentul general. În cazul în care echipa câștigă meciul, ea va fi penalizată cu 3p în clasamentul general.

«

...

258 259 260

261

262 263 264

...

»

și

îti oferă o extra schimbare

Între două etape ai 3 schimbări garantate. Dacă ești logat poți câștiga încă 8 extra-schimbări pentru echipa ta dacă faci acțiunile din platforma EF! Vei primi câte o schimbare pentru fiecare clip video vizualizat (integral, cu sunet) și pentru fiecare articol GSP distribuit (share) pe Facebook. Succes!

Ups!

A apărut o eroare la încărcarea bonusului. Te rugăm să încerci mai târziu.
Dacă eroarea persistă te rugăm să-ți actualizezi browser-ul sau să folosești o conexiune de internet stabilă.