Alege sezonul:
Loc | Echipa | Pct | Pct echipă + bonus |
Buget |
3081. | maseaua stricata | 21p | 1075 | 57100 |
3082. | LiverYNWA42 | 21p | 1074 | 44850 |
3083. | Eclipsa | 21p | 1074 | 50550 |
3084. | FERNETICA12 | 21p | 1074 | 57950 |
3085. | UTA-1945 | 21p | 1073 | 47050 |
3086. | UTArad1945 | 21p | 1073 | 47650 |
3087. | ILLINOIS FC SIBICIU DE SUS 1987 | 21p | 1073 | 59450 |
3088. | LiverYNWA193 | 21p | 1072 | 50650 |
3089. | ATHLETIC BILBAO BZ | 21p | 1072 | 59250 |
3090. | THE PASADENA FC BUZĂU | 21p | 1072 | 59500 |
3091. | AFC BERCENI | 21p | 1071 | 56300 |
3092. | FC Dagabagadagabac | 21p | 1071 | 56950 |
3093. | Steaua C Roman | 21p | 1071 | 57700 |
3094. | FERNETICA9 | 21p | 1071 | 57750 |
3095. | thewolves | 21p | 1071 | 58450 |
3096. | fc turnu magurele | 21p | 1070 | 44600 |
3097. | Ron FC | 21p | 1070 | 58250 |
3098. | ASTRA2020 | 21p | 1069 | 44500 |
3099. | FC Dinamo Forever | 21p | 1069 | 51750 |
3100. | Steauadorin | 21p | 1069 | 56250 |
ATENTIE! Echipa care dă dovadă de non-combat (adică nu face minimum 1 schimbare înaintea etapei) va fi penalizată cu numărul de puncte obținute în meciul respectiv. În caz că obține un rezultat de egalitate, echipa va fi penalizată cu 1p în clasamentul general. În cazul în care echipa câștigă meciul, ea va fi penalizată cu 3p în clasamentul general.
și
îti oferă o extra schimbare
Între două etape ai 3 schimbări garantate. Dacă ești logat poți câștiga încă 8 extra-schimbări pentru echipa ta dacă faci acțiunile din platforma EF! Vei primi câte o schimbare pentru fiecare clip video vizualizat (integral, cu sunet) și pentru fiecare articol GSP distribuit (share) pe Facebook. Succes!