Alege sezonul:
Loc | Echipa | Pct | Pct echipă + bonus |
Buget |
5401. | 11Dinamo1948 | 10p | 507 | 26500 |
5402. | Echipa-9225 | 10p | 507 | 27750 |
5403. | OFC2015 | 10p | 507 | 31600 |
5404. | King FC | 10p | 506 | 31800 |
5405. | Panzer | 10p | 506 | 39050 |
5406. | steauabuc86 | 10p | 495 | 27500 |
5407. | Echipa-9005 | 10p | 489 | 27250 |
5408. | fcsteauaandrei | 10p | 488 | 27100 |
5409. | reddog-iovik1991 | 10p | 458 | 27400 |
5410. | TITANS FC | 10p | 456 | 30500 |
5411. | Red Manta | 10p | 424 | 23150 |
5412. | ATLETICO MADRID BUZAU 2016 | 10p | 421 | 22800 |
5413. | Soimii Floresteni | 10p | 411 | 23650 |
5414. | Echipa-57888 | 10p | 360 | 16600 |
5415. | Craiova92 | 10p | 357 | 19450 |
5416. | STEAUA NUMAI EA | 10p | 357 | 28850 |
5417. | G1981super | 10p | 354 | 19500 |
5418. | FC LIVERPOOL BUZAU 2016 | 10p | 349 | 18200 |
5419. | DavidDinamo | 10p | 336 | 17350 |
5420. | AripileBarzavii | 10p | 336 | 19550 |
ATENTIE! Echipa care dă dovadă de non-combat (adică nu face minimum 1 schimbare înaintea etapei) va fi penalizată cu numărul de puncte obținute în meciul respectiv. În caz că obține un rezultat de egalitate, echipa va fi penalizată cu 1p în clasamentul general. În cazul în care echipa câștigă meciul, ea va fi penalizată cu 3p în clasamentul general.
și
îti oferă o extra schimbare
Între două etape ai 3 schimbări garantate. Dacă ești logat poți câștiga încă 8 extra-schimbări pentru echipa ta dacă faci acțiunile din platforma EF! Vei primi câte o schimbare pentru fiecare clip video vizualizat (integral, cu sunet) și pentru fiecare articol GSP distribuit (share) pe Facebook. Succes!