Alege sezonul:

Loc Echipa M V E I Gv Pct Pct
echipă + bonus
Buget Istoric PP
1861. dacogeticaseverin2019 12 7 0 5 26-18 21p 792 45100 0
1862. FC TEST94 12 7 0 5 21-17 21p 792 45800 0
1863. CELTIC GLASGOW BZ 12 7 0 5 22-19 21p 790 46550 0
1864. POLI 2002 12 7 0 5 21-20 21p 788 43200 0
1865. aldo9 12 7 0 5 23-15 21p 788 43500 0
1866. LEEDS UNITED BUZĂU 2017 12 7 0 5 26-13 21p 788 46400 0
1867. FC PREMIANTUL AAA 11 7 0 4 30-22 21p 786 38300 0
1868. cotnari 12 7 0 5 24-14 21p 784 46100 0
1869. Dinamo1948 Bucuresti 12 7 0 5 24-18 21p 783 41450 0
1870. FC Plopeni 12 7 1 4 22-15 21p 783 44100 -1
1871. FC VALENCIA BZ 12 7 0 5 21-17 21p 783 46950 0
1872. Laminorul Severin 2018 12 7 0 5 21-23 21p 782 43100 0
1873. Taxi12 12 7 0 5 19-18 21p 782 45100 0
1874. FC NEWCASTLE UNITED BZ 12 7 0 5 22-19 21p 782 46650 0
1875. USA FC BALTIMORE SIBICIU DE SUS 1987 12 7 0 5 26-18 21p 781 46150 0
1876. sorel2 12 7 0 5 29-14 21p 780 45500 0
1877. PICTORII APARTE 12 7 1 4 22-14 21p 777 46850 -1
1878. Levix 12 7 0 5 26-23 21p 774 39050 0
1879. fc arsenal resita 12 7 0 5 27-19 21p 771 34650 0
1880. Culcea 33 MM 12 7 0 5 22-19 21p 770 46650 0

ATENTIE! Echipa care dă dovadă de non-combat (adică nu face minimum 1 schimbare înaintea etapei) va fi penalizată cu numărul de puncte obținute în meciul respectiv. În caz că obține un rezultat de egalitate, echipa va fi penalizată cu 1p în clasamentul general. În cazul în care echipa câștigă meciul, ea va fi penalizată cu 3p în clasamentul general.

«

...

91 92 93

94

95 96 97

...

»

și

îti oferă o extra schimbare

Între două etape ai 3 schimbări garantate. Dacă ești logat poți câștiga încă 8 extra-schimbări pentru echipa ta dacă faci acțiunile din platforma EF! Vei primi câte o schimbare pentru fiecare clip video vizualizat (integral, cu sunet) și pentru fiecare articol GSP distribuit (share) pe Facebook. Succes!

Ups!

A apărut o eroare la încărcarea bonusului. Te rugăm să încerci mai târziu.
Dacă eroarea persistă te rugăm să-ți actualizezi browser-ul sau să folosești o conexiune de internet stabilă.