Alege sezonul:

Loc Echipa M V E I Gv Pct Pct
echipă + bonus
Buget Istoric PP
4201. adryana3 10 7 0 3 22-11 9p 673 38600 -12
4202. FC TEST2 10 3 0 7 12-22 9p 673 39350 0
4203. Aine 10 3 0 7 12-28 9p 672 29100 0
4204. foresta 2 bocsa 10 4 0 6 14-21 9p 672 36800 -3
4205. fchermannstadt2019 10 5 0 5 18-16 9p 672 38100 -6
4206. SEATTLE SIBICIU DE SUS 1935 10 6 1 3 24-12 9p 672 39150 -10
4207. HUDSON SIBICIU DE SUS 1986 10 4 0 6 17-17 9p 672 39250 -3
4208. marza8 10 3 0 7 10-29 9p 671 30450 0
4209. SAN DIEGO SIBICIU DE SUS 1995 10 3 0 7 9-21 9p 671 37600 0
4210. ChindiaFClub 10 4 0 6 13-22 9p 670 20500 -3
4211. fcsbPiatraNeamt2018 10 5 0 5 15-14 9p 670 36100 -6
4212. Los Guapos 10 3 0 7 10-26 9p 670 37800 0
4213. Oviassan13 10 5 0 5 16-15 9p 670 37800 -6
4214. ATALANTA BC BUZAU 10 4 0 6 14-19 9p 670 38300 -3
4215. D C UNITED USA BUZAU 10 4 0 6 14-17 9p 670 38800 -3
4216. Oviassan3 10 5 0 5 18-14 9p 670 38950 -6
4217. Pravat Boys 10 3 0 7 10-26 9p 669 29000 0
4218. FCG Buzău 10 3 0 7 14-21 9p 669 29850 0
4219. Girafa seducatoare JJJ-988 10 2 5 3 12-13 9p 669 37700 -2
4220. FC Arsuri 10 3 1 6 13-19 9p 669 38100 -1

ATENTIE! Echipa care dă dovadă de non-combat (adică nu face minimum 1 schimbare înaintea etapei) va fi penalizată cu numărul de puncte obținute în meciul respectiv. În caz că obține un rezultat de egalitate, echipa va fi penalizată cu 1p în clasamentul general. În cazul în care echipa câștigă meciul, ea va fi penalizată cu 3p în clasamentul general.

«

...

208 209 210

211

212 213 214

...

»

și

îti oferă o extra schimbare

Între două etape ai 3 schimbări garantate. Dacă ești logat poți câștiga încă 8 extra-schimbări pentru echipa ta dacă faci acțiunile din platforma EF! Vei primi câte o schimbare pentru fiecare clip video vizualizat (integral, cu sunet) și pentru fiecare articol GSP distribuit (share) pe Facebook. Succes!

Ups!

A apărut o eroare la încărcarea bonusului. Te rugăm să încerci mai târziu.
Dacă eroarea persistă te rugăm să-ți actualizezi browser-ul sau să folosești o conexiune de internet stabilă.