Alege sezonul:
Loc | Echipa | Pct | Pct echipă + bonus |
Buget |
4841. | SANTA MONICA SIBICIU DE SUS 1974 | 11p | 824 | 46550 |
4842. | crangu12 | 11p | 821 | 45850 |
4843. | GazuldinMedias | 11p | 819 | 42000 |
4844. | Dinamo B 2017 | 11p | 817 | 42850 |
4845. | FC GLORIA BUZĂU 2018 | 11p | 814 | 46600 |
4846. | King FC | 11p | 813 | 47700 |
4847. | STIINTA | 11p | 806 | 47800 |
4848. | D.L.R. Dinamo | 11p | 805 | 41350 |
4849. | Moneyak | 11p | 804 | 47700 |
4850. | FC Martin | 11p | 803 | 44600 |
4851. | FC Movileni8 | 11p | 791 | 45650 |
4852. | ANIRA | 11p | 788 | 41800 |
4853. | Victor...r | 11p | 781 | 9850 |
4854. | HAPOEL TEL AVIV | 11p | 779 | 44700 |
4855. | steauabraila | 11p | 768 | 45800 |
4856. | sopi4 | 11p | 766 | 45800 |
4857. | ESPman | 11p | 763 | 44850 |
4858. | steaua 22222 | 11p | 760 | 45200 |
4859. | stiinta 2001 | 11p | 757 | 47800 |
4860. | Avantul Vaslui | 11p | 745 | 43950 |
ATENTIE! Echipa care dă dovadă de non-combat (adică nu face minimum 1 schimbare înaintea etapei) va fi penalizată cu numărul de puncte obținute în meciul respectiv. În caz că obține un rezultat de egalitate, echipa va fi penalizată cu 1p în clasamentul general. În cazul în care echipa câștigă meciul, ea va fi penalizată cu 3p în clasamentul general.
și
îti oferă o extra schimbare
Între două etape ai 3 schimbări garantate. Dacă ești logat poți câștiga încă 8 extra-schimbări pentru echipa ta dacă faci acțiunile din platforma EF! Vei primi câte o schimbare pentru fiecare clip video vizualizat (integral, cu sunet) și pentru fiecare articol GSP distribuit (share) pe Facebook. Succes!