Alege sezonul:
Loc | Echipa | Pct | Pct echipă + bonus |
Buget |
3901. | Vulturii Steaua Cârnecea | 10p | 688 | 37150 |
3902. | Brotacul cu sclipici | 10p | 688 | 38400 |
3903. | FC Todireni | 10p | 687 | 31600 |
3904. | FC Steaua Cluj | 10p | 687 | 36750 |
3905. | GOGO 33 | 10p | 686 | 36500 |
3906. | PENNSYLVANIA FC BUZAU 1960 | 10p | 686 | 38450 |
3907. | Baton de marțipan cu ciocolată amăruie | 10p | 685 | 31250 |
3908. | Avatar of Rakanishu | 10p | 685 | 31550 |
3909. | Steluta11 | 10p | 685 | 36700 |
3910. | AC MILAN AC | 10p | 685 | 37150 |
3911. | AC Milan 3 | 10p | 684 | 30150 |
3912. | trei masline | 10p | 684 | 35100 |
3913. | BESTOF | 10p | 683 | 27300 |
3914. | IOST | 10p | 682 | 31700 |
3915. | Steluta20 | 10p | 682 | 37050 |
3916. | Blue Llions | 10p | 681 | 34000 |
3917. | POMPIERUL CRIS | 10p | 681 | 35000 |
3918. | US CITTA DI PALERMO BZ | 10p | 681 | 38050 |
3919. | SorinSighet | 10p | 680 | 34200 |
3920. | SW Cephei | 10p | 678 | 24650 |
ATENTIE! Echipa care dă dovadă de non-combat (adică nu face minimum 1 schimbare înaintea etapei) va fi penalizată cu numărul de puncte obținute în meciul respectiv. În caz că obține un rezultat de egalitate, echipa va fi penalizată cu 1p în clasamentul general. În cazul în care echipa câștigă meciul, ea va fi penalizată cu 3p în clasamentul general.
și
îti oferă o extra schimbare
Între două etape ai 3 schimbări garantate. Dacă ești logat poți câștiga încă 8 extra-schimbări pentru echipa ta dacă faci acțiunile din platforma EF! Vei primi câte o schimbare pentru fiecare clip video vizualizat (integral, cu sunet) și pentru fiecare articol GSP distribuit (share) pe Facebook. Succes!