Alege sezonul:
Loc | Echipa | Pct | Pct echipă + bonus |
Buget |
7401. | RALUKUTZA | 9p | 729 | 47900 |
7402. | Sosetarii | 9p | 728 | 44550 |
7403. | Echipaceamaitare | 9p | 727 | 34500 |
7404. | FcChiajna | 9p | 726 | 33150 |
7405. | CHONI | 9p | 724 | 46950 |
7406. | polinuemoarta | 9p | 724 | 47750 |
7407. | Dallasone | 9p | 723 | 38700 |
7408. | FarulConstanta 2018 | 9p | 720 | 42150 |
7409. | Dungă Squad | 9p | 719 | 43750 |
7410. | Ivan FC | 9p | 718 | 39700 |
7411. | FC Miei Pipera | 9p | 718 | 48000 |
7412. | Acs Rebegesti | 9p | 717 | 43600 |
7413. | StarFc | 9p | 715 | 42250 |
7414. | Speranta pierduta | 9p | 714 | 43950 |
7415. | Echipa-62501 | 9p | 714 | 47800 |
7416. | GEO Sport | 9p | 712 | 24900 |
7417. | Echipa-29988 | 9p | 711 | 44000 |
7418. | FC Mihai04 | 9p | 710 | 42550 |
7419. | Scînteia | 9p | 708 | 30950 |
7420. | ACS SR MUNICIPAL BRASOV | 9p | 708 | 47450 |
ATENTIE! Echipa care dă dovadă de non-combat (adică nu face minimum 1 schimbare înaintea etapei) va fi penalizată cu numărul de puncte obținute în meciul respectiv. În caz că obține un rezultat de egalitate, echipa va fi penalizată cu 1p în clasamentul general. În cazul în care echipa câștigă meciul, ea va fi penalizată cu 3p în clasamentul general.
și
îti oferă o extra schimbare
Între două etape ai 3 schimbări garantate. Dacă ești logat poți câștiga încă 8 extra-schimbări pentru echipa ta dacă faci acțiunile din platforma EF! Vei primi câte o schimbare pentru fiecare clip video vizualizat (integral, cu sunet) și pentru fiecare articol GSP distribuit (share) pe Facebook. Succes!