Alege sezonul:

Loc Echipa M V E I Gv Pct Pct
echipă + bonus
Buget Istoric PP
4941. Oviassan41 15 7 2 6 26-19 17p 1067 58950 -6
4942. phoenix 78 15 6 2 7 25-27 17p 1066 51100 -3
4943. Iubirea Pura 15 5 3 7 23-30 17p 1065 55450 -1
4944. FC PANTERA BUCURESTI 15 7 3 5 29-21 17p 1065 59150 -7
4945. Fcbuzau1989 15 5 3 7 19-30 17p 1064 55200 -1
4946. gidra16 breaza 15 6 2 7 30-22 17p 1063 58600 -3
4947. FC FANTASTIC CODLEA 777QQ-17 15 5 3 7 24-30 17p 1060 57950 -1
4948. Bursucul mofturos MMM-968 15 6 2 7 21-32 17p 1060 58800 -3
4949. Cor72 15 5 2 8 19-28 17p 1059 56600 0
4950. Monk S 15 5 2 8 27-29 17p 1054 52450 0
4951. F.C. Rosso - Nerii 15 5 2 8 19-31 17p 1052 52500 0
4952. evrica8 15 5 3 7 22-29 17p 1050 52450 -1
4953. Test185 15 5 2 8 18-31 17p 1050 58700 0
4954. luceafarul culcea 15 5 2 8 18-29 17p 1050 58700 0
4955. toporu17 15 5 2 8 22-34 17p 1046 57950 0
4956. Chaos Hydra 15 5 2 8 21-37 17p 1045 41850 0
4957. aria178 15 7 2 6 29-24 17p 1045 52950 -6
4958. dynamo4 15 6 2 7 22-25 17p 1045 56850 -3
4959. toporu18 15 5 2 8 19-34 17p 1044 57950 0
4960. Nord Club Foresta Suceava 15 5 2 8 24-33 17p 1041 56800 0

ATENTIE! Echipa care dă dovadă de non-combat (adică nu face minimum 1 schimbare înaintea etapei) va fi penalizată cu numărul de puncte obținute în meciul respectiv. În caz că obține un rezultat de egalitate, echipa va fi penalizată cu 1p în clasamentul general. În cazul în care echipa câștigă meciul, ea va fi penalizată cu 3p în clasamentul general.

«

...

245 246 247

248

249 250 251

...

»

și

îti oferă o extra schimbare

Între două etape ai 3 schimbări garantate. Dacă ești logat poți câștiga încă 8 extra-schimbări pentru echipa ta dacă faci acțiunile din platforma EF! Vei primi câte o schimbare pentru fiecare clip video vizualizat (integral, cu sunet) și pentru fiecare articol GSP distribuit (share) pe Facebook. Succes!

Ups!

A apărut o eroare la încărcarea bonusului. Te rugăm să încerci mai târziu.
Dacă eroarea persistă te rugăm să-ți actualizezi browser-ul sau să folosești o conexiune de internet stabilă.