Alege sezonul:

Loc Echipa M V E I Gv Pct Pct
echipă + bonus
Buget Istoric PP
4401. FC EDYMAR Bucuresti 12 3 0 9 18-33 9p 567 40100 0
4402. Midinamo03 9 4 0 5 15-18 9p 564 32350 -3
4403. razbunatorii 12 4 2 6 21-22 9p 563 36700 -5
4404. HenryFC 8 5 0 3 21-10 9p 551 26350 -6
4405. Unirea valahorum urziceni 12 4 0 8 15-38 9p 551 43850 -3
4406. FC Unirea Urziceni 12 5 0 7 20-29 9p 534 27050 -6
4407. FC Copacul Tainic 8 6 0 2 25-11 9p 534 31100 -9
4408. DYN48 12 3 1 8 14-34 9p 533 31850 -1
4409. Dinamo Romprim 12 3 3 6 19-21 9p 531 37250 -3
4410. Torres Team 12 6 4 2 24-11 9p 527 30700 -13
4411. FC DINAMO 1989 12 6 4 2 28-8 9p 518 31100 -13
4412. CSMS Diniasi 12 4 1 7 19-32 9p 516 31950 -4
4413. STRAZILE FC 12 4 0 8 13-28 9p 512 32800 -3
4414. FC Onesti 2010 12 7 2 3 30-13 9p 510 22900 -14
4415. Fc Real Iasi Off 12 4 1 7 15-31 9p 510 41600 -4
4416. dinamobucuresti1991 8 5 0 3 24-14 9p 501 31200 -6
4417. Stiinta Craiova Unv. 12 6 4 2 20-9 9p 492 33900 -13
4418. coMan 12 4 2 6 18-21 9p 486 27450 -5
4419. AVANTUL COTEANA 12 4 0 8 16-40 9p 479 22650 -3
4420. SHERIFF_PITESTI 12 3 3 6 13-24 9p 478 29550 -3

ATENTIE! Echipa care dă dovadă de non-combat (adică nu face minimum 1 schimbare înaintea etapei) va fi penalizată cu numărul de puncte obținute în meciul respectiv. În caz că obține un rezultat de egalitate, echipa va fi penalizată cu 1p în clasamentul general. În cazul în care echipa câștigă meciul, ea va fi penalizată cu 3p în clasamentul general.

«

...

218 219 220

221

222 223 224

...

»

și

îti oferă o extra schimbare

Între două etape ai 3 schimbări garantate. Dacă ești logat poți câștiga încă 8 extra-schimbări pentru echipa ta dacă faci acțiunile din platforma EF! Vei primi câte o schimbare pentru fiecare clip video vizualizat (integral, cu sunet) și pentru fiecare articol GSP distribuit (share) pe Facebook. Succes!

Ups!

A apărut o eroare la încărcarea bonusului. Te rugăm să încerci mai târziu.
Dacă eroarea persistă te rugăm să-ți actualizezi browser-ul sau să folosești o conexiune de internet stabilă.