Alege sezonul:

Loc Echipa M V E I Gv Pct Pct
echipă + bonus
Buget Istoric PP
4741. FCDinamoRedDoggs 5 4 0 1 13-4 12p 377 19800 0
4742. CSM 3 RM.VALCEA 5 4 0 1 14-6 12p 371 17200 0
4743. furculesti70 5 4 0 1 10-5 12p 362 15500 0
4744. AstraFCG 5 4 0 1 16-6 12p 358 16450 0
4745. LOUISIANA SIBICIU DE SUS 4 4 0 0 14-2 12p 324 15400 0
4746. FENERBAHCE ISTANBUL BUZAU 4 4 0 0 14-2 12p 317 14750 0
4747. AUSTRIA VIENA BUZAU 1960 4 4 0 0 10-1 12p 280 13400 0
4748. AURORA OTOPENI 12 3 2 7 13-21 11p 963 45500 0
4749. Buby Team 12 3 2 7 19-29 11p 955 47100 0
4750. AS Armatura Zalau 12 4 2 6 20-18 11p 953 46600 -3
4751. Atletico Micalaca 12 3 2 7 17-28 11p 952 46300 0
4752. piticotii 12 3 2 7 16-23 11p 950 45700 0
4753. Augusto23 12 3 2 7 14-22 11p 950 46800 0
4754. Grassi-cika 12 3 2 7 17-24 11p 947 43350 0
4755. Lyon81 12 3 2 7 14-28 11p 944 47450 0
4756. valiprim 12 4 2 6 19-23 11p 943 45200 -3
4757. FC Univeristatea Craiova 76 12 3 2 7 17-29 11p 934 47200 0
4758. Echipa-3152 12 3 2 7 18-28 11p 934 47500 0
4759. Barca Turnu Magurele 12 3 2 7 13-30 11p 933 45650 0
4760. Metalul Plopeni 19 12 3 2 7 18-25 11p 929 45700 0

ATENTIE! Echipa care dă dovadă de non-combat (adică nu face minimum 1 schimbare înaintea etapei) va fi penalizată cu numărul de puncte obținute în meciul respectiv. În caz că obține un rezultat de egalitate, echipa va fi penalizată cu 1p în clasamentul general. În cazul în care echipa câștigă meciul, ea va fi penalizată cu 3p în clasamentul general.

«

...

235 236 237

238

239 240 241

...

»

și

îti oferă o extra schimbare

Între două etape ai 3 schimbări garantate. Dacă ești logat poți câștiga încă 8 extra-schimbări pentru echipa ta dacă faci acțiunile din platforma EF! Vei primi câte o schimbare pentru fiecare clip video vizualizat (integral, cu sunet) și pentru fiecare articol GSP distribuit (share) pe Facebook. Succes!

Ups!

A apărut o eroare la încărcarea bonusului. Te rugăm să încerci mai târziu.
Dacă eroarea persistă te rugăm să-ți actualizezi browser-ul sau să folosești o conexiune de internet stabilă.