Alege sezonul:

Loc Echipa M V E I Gv Pct Pct
echipă + bonus
Buget Istoric PP
1401. FORESTA-SILVA 15 8 2 5 29-18 26p 1079 55200 0
1402. SteauaFCSB1971 15 8 2 5 30-22 26p 1078 55050 0
1403. CHRYSLER BUILDING SIBICIU DE SUS 1995 15 9 2 4 33-18 26p 1078 59050 -3
1404. GÂRLICIU FC 15 8 2 5 28-26 26p 1077 51850 0
1405. LiverYNWA95 15 8 2 5 29-21 26p 1077 53550 0
1406. Foresta Falticeni 2016 15 8 2 5 35-17 26p 1077 54700 0
1407. LiverYNWA11 15 8 2 5 24-20 26p 1074 54300 0
1408. FC Nicseni 15 8 2 5 31-18 26p 1071 50750 0
1409. STEAUA BACAU 15 8 2 5 28-25 26p 1066 59100 0
1410. Kytykot 15 8 2 5 32-14 26p 1064 55000 0
1411. 14281a 15 8 2 5 31-17 26p 1063 51050 0
1412. MADA-MYKE 10 15 8 2 5 29-28 26p 1063 57650 0
1413. Culcea 119 MM 15 8 2 5 24-20 26p 1063 58000 0
1414. F.C. Ciprian Petrescu 15 8 2 5 32-19 26p 1061 41200 0
1415. FC-APASTINEI1982 15 8 2 5 24-28 26p 1060 52400 0
1416. Arsenal Sighiu 15 8 2 5 24-17 26p 1058 52150 0
1417. if21 15 8 2 5 29-23 26p 1057 50550 0
1418. Howard -Bunny- Colvin 15 8 2 5 29-18 26p 1054 47000 0
1419. adryana1961 15 9 2 4 37-15 26p 1047 50850 -3
1420. WOH G64 15 8 2 5 30-16 26p 1047 57150 0

ATENTIE! Echipa care dă dovadă de non-combat (adică nu face minimum 1 schimbare înaintea etapei) va fi penalizată cu numărul de puncte obținute în meciul respectiv. În caz că obține un rezultat de egalitate, echipa va fi penalizată cu 1p în clasamentul general. În cazul în care echipa câștigă meciul, ea va fi penalizată cu 3p în clasamentul general.

«

...

68 69 70

71

72 73 74

...

»

și

îti oferă o extra schimbare

Între două etape ai 3 schimbări garantate. Dacă ești logat poți câștiga încă 8 extra-schimbări pentru echipa ta dacă faci acțiunile din platforma EF! Vei primi câte o schimbare pentru fiecare clip video vizualizat (integral, cu sunet) și pentru fiecare articol GSP distribuit (share) pe Facebook. Succes!

Ups!

A apărut o eroare la încărcarea bonusului. Te rugăm să încerci mai târziu.
Dacă eroarea persistă te rugăm să-ți actualizezi browser-ul sau să folosești o conexiune de internet stabilă.