Alege sezonul:

Loc Echipa M V E I Gv Pct Pct
echipă + bonus
Buget Istoric PP
1841. dominatorii rosii 15 7 3 5 27-20 24p 1151 55950 0
1842. bebes77 15 8 0 7 26-19 24p 1151 56500 0
1843. RazvanCBR2018 15 8 0 7 28-23 24p 1151 56850 0
1844. FERNETICA14 15 7 3 5 30-20 24p 1151 58550 0
1845. CARONE 15 8 0 7 25-18 24p 1151 59150 0
1846. FC U 1948 Cv01 15 8 0 7 21-23 24p 1150 52700 0
1847. steaua jiului 15 8 0 7 24-28 24p 1150 56550 0
1848. FC U Craiova 1948 01 15 8 0 7 27-25 24p 1149 52900 0
1849. Ilieas 15 8 0 7 25-19 24p 1149 53150 0
1850. toporu27 15 8 0 7 23-21 24p 1149 58500 0
1851. SANDUTA 15 8 0 7 28-24 24p 1149 58500 0
1852. Sofia-Maria 15 7 3 5 23-17 24p 1149 60000 0
1853. Dinamo1948 Bucuresti 15 8 0 7 25-19 24p 1147 56500 0
1854. horatiu b 15 7 3 5 29-22 24p 1147 58500 0
1855. alin777 15 7 3 5 26-18 24p 1147 58600 0
1856. real slatina 15 7 3 5 30-14 24p 1146 49300 0
1857. SANDICA 3 15 7 3 5 27-16 24p 1146 59050 0
1858. 1cristi79 15 7 3 5 28-16 24p 1145 52600 0
1859. Marius82 15 9 0 6 33-20 24p 1145 57850 -3
1860. OlimpiaCraiova 15 8 0 7 29-18 24p 1144 56450 0

ATENTIE! Echipa care dă dovadă de non-combat (adică nu face minimum 1 schimbare înaintea etapei) va fi penalizată cu numărul de puncte obținute în meciul respectiv. În caz că obține un rezultat de egalitate, echipa va fi penalizată cu 1p în clasamentul general. În cazul în care echipa câștigă meciul, ea va fi penalizată cu 3p în clasamentul general.

«

...

90 91 92

93

94 95 96

...

»

și

îti oferă o extra schimbare

Între două etape ai 3 schimbări garantate. Dacă ești logat poți câștiga încă 8 extra-schimbări pentru echipa ta dacă faci acțiunile din platforma EF! Vei primi câte o schimbare pentru fiecare clip video vizualizat (integral, cu sunet) și pentru fiecare articol GSP distribuit (share) pe Facebook. Succes!

Ups!

A apărut o eroare la încărcarea bonusului. Te rugăm să încerci mai târziu.
Dacă eroarea persistă te rugăm să-ți actualizezi browser-ul sau să folosești o conexiune de internet stabilă.