Evoluție Clasament
Evoluție Punctaje
Palmares
An/Sezon | I | II | III | IV | V |
2010 | Liga 7 #1 | Liga 6 #4 | |||
2011 | Liga 6 #1 | Liga 5 #6 | Liga 6 #2 | Liga 6 #2 | Liga 6 #5 |
2012 | Liga 7 #4 | Liga 7 #4 | Liga 7 #4 | Liga 7 #3 | Liga 7 #2 |
2013 | Liga 7 #2 | Liga 7 #2 | Liga 7 #2 | Liga 7 #8 | Liga 7 #3 |
2014 | Liga 7 #3 | Liga 7 #3 | Liga 7 #3 | Liga 7 #2 | Liga 7 #2 |
2015 | Liga 7 #2 | Liga 7 #2 | Liga 7 #2 | Liga 7 #2 | Liga 7 #2 |
An/Sezon | I | II | III | IV | V |
2016 | - | #7054 | #5446 | ||
2017 | #9725 | #8665 | #5719 | ||
2018 | #11021 | #8205 | #6759 | ||
2019 | #11519 | #9276 | #7890 | ||
2020 | #8769 | #7250 | #6437 |
și
îti oferă o extra schimbare
Între două etape ai 3 schimbări garantate. Dacă ești logat poți câștiga încă 8 extra-schimbări pentru echipa ta dacă faci acțiunile din platforma EF! Vei primi câte o schimbare pentru fiecare clip video vizualizat (integral, cu sunet) și pentru fiecare articol GSP distribuit (share) pe Facebook. Succes!