Evoluție Clasament
Evoluție Punctaje
Palmares
An/Sezon | I | II | III | IV | V |
2010 | Liga 6 #3 | Liga 6 #2 | Liga 6 #1 | Liga 5 #7 | |
2011 | Liga 6 #5 | Liga 7 #1 | Liga 6 #2 | Liga 6 #3 | Liga 6 #1 |
2012 | Liga 5 #1 | Liga 4 #6 | Liga 5 #8 | Liga 6 #1 | Liga 5 #2 |
2013 | Liga 5 #6 | Liga 6 #2 | Liga 6 #4 | Liga 6 #1 | Liga 5 #1 |
2014 | Liga 4 #5 | Liga 5 #4 | Liga 5 #1 | Liga 4 #2 | Liga 4 #1 |
2015 | Liga 3 #1 | Liga 1 #8 | Liga 3 #4 | Liga 3 #2 | Liga 3 #6 |
An/Sezon | I | II | III | IV | V |
2016 | #2012 | #429 | #1649 | ||
2017 | #2976 | #4826 | #1206 | ||
2018 | #1525 | #5093 | #1034 | ||
2019 | #1416 | #1507 | #4893 |
și
îti oferă o extra schimbare
Între două etape ai 3 schimbări garantate. Dacă ești logat poți câștiga încă 8 extra-schimbări pentru echipa ta dacă faci acțiunile din platforma EF! Vei primi câte o schimbare pentru fiecare clip video vizualizat (integral, cu sunet) și pentru fiecare articol GSP distribuit (share) pe Facebook. Succes!