Evoluție Clasament
Evoluție Punctaje
Palmares
An/Sezon | I | II | III | IV | V |
2010 | Liga 7 #1 | Liga 6 #3 | Liga 6 #2 | ||
2011 | Liga 6 #1 | Liga 5 #5 | Liga 6 #1 | Liga 5 #1 | Liga 4 #2 |
2012 | Liga 4 #2 | Liga 4 #2 | Liga 4 #6 | Liga 5 #5 | Liga 6 #1 |
2013 | Liga 5 #7 | Liga 6 #1 | Liga 5 #5 | Liga 6 #1 | Liga 5 #2 |
2014 | Liga 5 #7 | Liga 6 #1 | Liga 5 #2 | Liga 5 #1 | Liga 4 #5 |
2015 | Liga 5 #5 | Liga 6 #1 | Liga 5 #6 | Liga 6 #1 | Liga 5 #1 |
An/Sezon | I | II | III | IV | V |
2016 | #4937 | #1077 | #740 | ||
2017 | #3792 | #505 | #2788 | ||
2018 | #276 | #6826 | - | ||
2019 | #9518 | #2256 | #5310 |
și
îti oferă o extra schimbare
Între două etape ai 3 schimbări garantate. Dacă ești logat poți câștiga încă 8 extra-schimbări pentru echipa ta dacă faci acțiunile din platforma EF! Vei primi câte o schimbare pentru fiecare clip video vizualizat (integral, cu sunet) și pentru fiecare articol GSP distribuit (share) pe Facebook. Succes!