Evoluție Clasament
Evoluție Punctaje
Palmares
An/Sezon | I | II | III | IV | V |
2010 | Liga 7 #2 | Liga 7 #5 | Liga 7 #2 | Liga 7 #1 | |
2011 | Liga 6 #1 | Liga 5 #2 | Liga 5 #4 | Liga 5 #3 | Liga 5 #5 |
2012 | Liga 6 #4 | Liga 6 #5 | Liga 7 #1 | Liga 6 #1 | Liga 5 #5 |
2013 | Liga 6 #1 | Liga 5 #5 | Liga 6 #1 | Liga 5 #2 | Liga 5 #1 |
2014 | Liga 4 #2 | Liga 4 #2 | Liga 4 #5 | Liga 5 #6 | Liga 6 #5 |
2015 | Liga 7 #1 | Liga 6 #4 | Liga 6 #3 | Liga 6 #4 | Liga 6 #4 |
An/Sezon | I | II | III | IV | V |
2016 | #3890 | #3935 | #2194 | ||
2017 | #2037 | #5009 | #4610 | ||
2018 | #7534 | #7067 | - | ||
2019 | #7344 | #3845 | #7483 |
și
îti oferă o extra schimbare
Între două etape ai 3 schimbări garantate. Dacă ești logat poți câștiga încă 8 extra-schimbări pentru echipa ta dacă faci acțiunile din platforma EF! Vei primi câte o schimbare pentru fiecare clip video vizualizat (integral, cu sunet) și pentru fiecare articol GSP distribuit (share) pe Facebook. Succes!