Evoluție Clasament
Evoluție Punctaje
Palmares
An/Sezon | I | II | III | IV | V |
2010 | Liga 7 #2 | Liga 7 #1 | Liga 6 #3 | ||
2011 | Liga 6 #1 | Liga 5 #1 | Liga 4 #8 | Liga 5 #4 | Liga 5 #3 |
2012 | Liga 5 #1 | Liga 4 #1 | Liga 3 #2 | Liga 3 #5 | Liga 4 #4 |
2013 | Liga 4 #8 | Liga 5 #1 | Liga 4 #1 | Liga 3 #7 | Liga 4 #5 |
2014 | Liga 5 #1 | Liga 4 #1 | Liga 3 #3 | Liga 3 #8 | Liga 4 #3 |
2015 | Liga 4 #2 | Liga 4 #4 | Liga 4 #2 | Liga 4 #1 | Liga 3 #8 |
An/Sezon | I | II | III | IV | V |
2016 | #5696 | #3760 | #2307 | ||
2017 | #3409 | #4124 | #3803 | ||
2018 | #196 | #5438 | #5896 | ||
2019 | #2501 | #6114 | #4980 | ||
2020 | #5868 | #5656 | #6296 |
și
îti oferă o extra schimbare
Între două etape ai 3 schimbări garantate. Dacă ești logat poți câștiga încă 8 extra-schimbări pentru echipa ta dacă faci acțiunile din platforma EF! Vei primi câte o schimbare pentru fiecare clip video vizualizat (integral, cu sunet) și pentru fiecare articol GSP distribuit (share) pe Facebook. Succes!