Evoluție Clasament
Evoluție Punctaje
Palmares
An/Sezon | I | II | III | IV | V |
2009 | Liga 6 #1 | Liga 5 #4 | |||
2010 | Liga 5 #5 | Liga 6 #4 | Liga 6 #3 | Liga 6 #4 | Liga 6 #4 |
2011 | Liga 6 #6 | Liga 7 #1 | Liga 6 #4 | Liga 6 #2 | Liga 6 #1 |
2012 | Liga 5 #7 | Liga 6 #7 | Liga 7 #1 | Liga 6 #2 | Liga 6 #3 |
2013 | Liga 6 #3 | Liga 6 #5 | Liga 7 #1 | Liga 6 #4 | Liga 6 #3 |
2014 | Liga 6 #6 | Liga 7 #2 | Liga 7 #2 | Liga 7 #2 | Liga 7 #2 |
2015 | Liga 7 #2 | Liga 7 #2 | Liga 7 #2 | Liga 7 #1 | Liga 6 #1 |
An/Sezon | I | II | III | IV | V |
2016 | #3915 | #1918 | #2742 | ||
2017 | #4823 | #5861 | #5331 | ||
2018 | #8649 | #5744 | #5664 | ||
2019 | #6369 | #308 | #6044 |
și
îti oferă o extra schimbare
Între două etape ai 3 schimbări garantate. Dacă ești logat poți câștiga încă 8 extra-schimbări pentru echipa ta dacă faci acțiunile din platforma EF! Vei primi câte o schimbare pentru fiecare clip video vizualizat (integral, cu sunet) și pentru fiecare articol GSP distribuit (share) pe Facebook. Succes!