Evoluție Clasament
Evoluție Punctaje
Palmares
An/Sezon | I | II | III | IV | V |
2009 | Liga 7 #1 | Liga 6 #4 | Liga 6 #4 | Liga 6 #2 | |
2010 | Liga 6 #3 | Liga 6 #2 | Liga 6 #4 | Liga 6 #1 | Liga 5 #2 |
2011 | Liga 5 #2 | Liga 5 #3 | Liga 5 #5 | Liga 6 #4 | Liga 6 #3 |
2012 | Liga 6 #1 | Liga 5 #2 | Liga 5 #2 | Liga 5 #4 | Liga 5 #1 |
2013 | Liga 4 #8 | Liga 5 #8 | Liga 6 #8 | Liga 7 #2 | Liga 7 #1 |
2014 | Liga 6 #4 | Liga 6 #3 | Liga 6 #6 | Liga 7 #1 | Liga 6 #6 |
2015 | Liga 7 #1 | Liga 6 #8 | Liga 7 #1 | Liga 6 #5 | Liga 7 #1 |
An/Sezon | I | II | III | IV | V |
2016 | #1002 | #2583 | #1147 | ||
2017 | #5249 | #4151 | #4463 | ||
2018 | #10801 | - | - | ||
2020 | #12426 | #4307 | #164 |
și
îti oferă o extra schimbare
Între două etape ai 3 schimbări garantate. Dacă ești logat poți câștiga încă 8 extra-schimbări pentru echipa ta dacă faci acțiunile din platforma EF! Vei primi câte o schimbare pentru fiecare clip video vizualizat (integral, cu sunet) și pentru fiecare articol GSP distribuit (share) pe Facebook. Succes!