Evoluție Clasament
Evoluție Punctaje
Palmares
An/Sezon | I | II | III | IV | V |
2006 | Liga 5 #2 | Liga 5 #3 | |||
2007 | Liga 5 #2 | Liga 5 #4 | Liga 5 #2 | Liga 5 #2 | Liga 5 #2 |
2008 | Liga 5 #5 | Liga 6 #6 | Liga 7 #1 | Liga 6 #1 | Liga 5 #4 |
2009 | Liga 5 #3 | Liga 5 #2 | Liga 5 #2 | Liga 5 #5 | Liga 6 #1 |
2010 | Liga 5 #1 | Liga 4 #6 | Liga 5 #2 | Liga 5 #4 | Liga 5 #4 |
2011 | Liga 5 #4 | Liga 5 #1 | Liga 4 #7 | Liga 5 #6 | Liga 6 #2 |
2012 | Liga 6 #2 | Liga 6 #1 | Liga 5 #3 | Liga 5 #2 | Liga 5 #3 |
2013 | Liga 5 #1 | Liga 4 #4 | Liga 4 #3 | Liga 4 #3 | Liga 4 #7 |
2014 | Liga 5 #1 | Liga 4 #8 | Liga 5 #3 | Liga 5 #1 | Liga 4 #7 |
2015 | Liga 5 #3 | Liga 5 #4 | Liga 5 #4 | Liga 5 #3 | Liga 5 #4 |
An/Sezon | I | II | III | IV | V |
2016 | #9048 | - | - |
și
îti oferă o extra schimbare
Între două etape ai 3 schimbări garantate. Dacă ești logat poți câștiga încă 8 extra-schimbări pentru echipa ta dacă faci acțiunile din platforma EF! Vei primi câte o schimbare pentru fiecare clip video vizualizat (integral, cu sunet) și pentru fiecare articol GSP distribuit (share) pe Facebook. Succes!