Evoluție Clasament
Evoluție Punctaje
Palmares
An/Sezon | I | II | III | IV | V |
2009 | Liga 6 #2 | Liga 6 #2 | Liga 6 #2 | Liga 6 #2 | |
2010 | Liga 6 #3 | Liga 6 #5 | Liga 7 #1 | Liga 6 #6 | Liga 7 #1 |
2011 | Liga 6 #8 | Liga 7 #8 | Liga 7 #6 | Liga 7 #2 | Liga 7 #3 |
2012 | Liga 7 #1 | Liga 6 #8 | Liga 7 #1 | Liga 6 #3 | Liga 6 #5 |
2013 | Liga 7 #8 | Liga 7 #2 | Liga 7 #1 | Liga 6 #7 | Liga 7 #1 |
2014 | Liga 6 #8 | Liga 7 #2 | Liga 7 #2 | Liga 7 #2 | Liga 7 #2 |
2015 | Liga 7 #2 | Liga 7 #1 | Liga 6 #8 | Liga 7 #1 | Liga 6 #3 |
An/Sezon | I | II | III | IV | V |
2016 | #3880 | #4766 | - | ||
2017 | #3331 | #7388 | - | ||
2018 | #9167 | - | - |
și
îti oferă o extra schimbare
Între două etape ai 3 schimbări garantate. Dacă ești logat poți câștiga încă 8 extra-schimbări pentru echipa ta dacă faci acțiunile din platforma EF! Vei primi câte o schimbare pentru fiecare clip video vizualizat (integral, cu sunet) și pentru fiecare articol GSP distribuit (share) pe Facebook. Succes!