Evoluție Clasament
Evoluție Punctaje
Palmares
An/Sezon | I | II | III | IV | V |
2009 | Liga 7 #1 | Liga 6 #7 | Liga 7 #7 | Liga 7 #5 | |
2010 | Liga 7 #6 | Liga 7 #3 | Liga 7 #8 | Liga 7 #6 | Liga 7 #5 |
2011 | Liga 7 #3 | Liga 7 #6 | Liga 7 #7 | Liga 7 #4 | Liga 7 #2 |
2012 | Liga 7 #4 | Liga 7 #4 | Liga 7 #3 | Liga 7 #4 | Liga 7 #4 |
2013 | Liga 7 #4 | Liga 7 #4 | Liga 7 #4 | Liga 7 #4 | Liga 7 #4 |
2014 | Liga 7 #3 | Liga 7 #3 | Liga 7 #3 | Liga 7 #3 | Liga 7 #3 |
2015 | Liga 7 #3 | Liga 7 #3 | Liga 7 #2 | Liga 7 #1 | Liga 6 #8 |
An/Sezon | I | II | III | IV | V |
2016 | #5465 | #3730 | #4004 | ||
2017 | #5684 | #7086 | - | ||
2018 | #4128 | #7883 | - | ||
2019 | #9369 | - | - |
și
îti oferă o extra schimbare
Între două etape ai 3 schimbări garantate. Dacă ești logat poți câștiga încă 8 extra-schimbări pentru echipa ta dacă faci acțiunile din platforma EF! Vei primi câte o schimbare pentru fiecare clip video vizualizat (integral, cu sunet) și pentru fiecare articol GSP distribuit (share) pe Facebook. Succes!