Evoluție Clasament
Evoluție Punctaje
Palmares
An/Sezon | I | II | III | IV | V |
2010 | Liga 6 #1 | Liga 5 #3 | Liga 5 #4 | Liga 5 #5 | |
2011 | Liga 6 #3 | Liga 6 #3 | Liga 6 #3 | Liga 6 #1 | Liga 5 #7 |
2012 | Liga 6 #1 | Liga 5 #8 | Liga 5 #4 | Liga 5 #4 | Liga 5 #2 |
2013 | Liga 5 #2 | Liga 5 #1 | Liga 5 #6 | Liga 6 #3 | Liga 6 #4 |
2014 | Liga 6 #3 | Liga 6 #2 | Liga 6 #1 | Liga 5 #3 | Liga 5 #6 |
2015 | Liga 6 #1 | Liga 5 #2 | Liga 5 #5 | Liga 6 #1 | Liga 5 #1 |
An/Sezon | I | II | III | IV | V |
2016 | #2999 | #4410 | #4628 | ||
2017 | #4818 | #1675 | #1706 | ||
2018 | #4599 | #1645 | #2213 | ||
2019 | #5315 | #6302 | - |
și
îti oferă o extra schimbare
Între două etape ai 3 schimbări garantate. Dacă ești logat poți câștiga încă 8 extra-schimbări pentru echipa ta dacă faci acțiunile din platforma EF! Vei primi câte o schimbare pentru fiecare clip video vizualizat (integral, cu sunet) și pentru fiecare articol GSP distribuit (share) pe Facebook. Succes!