Evoluție Clasament
Evoluție Punctaje
Palmares
An/Sezon | I | II | III | IV | V |
2010 | Liga 7 #1 | Liga 6 #1 | Liga 5 #3 | ||
2011 | Liga 5 #2 | Liga 5 #7 | Liga 6 #1 | Liga 5 #1 | Liga 4 #6 |
2012 | Liga 5 #2 | Liga 5 #3 | Liga 5 #5 | Liga 6 #1 | Liga 5 #2 |
2013 | Liga 5 #4 | Liga 5 #1 | Liga 4 #6 | Liga 5 #2 | Liga 5 #2 |
2014 | Liga 5 #1 | Liga 4 #8 | Liga 5 #3 | Liga 5 #4 | Liga 5 #1 |
2015 | Liga 4 #1 | Liga 3 #4 | Liga 3 #2 | Liga 3 #4 | Liga 3 #7 |
An/Sezon | I | II | III | IV | V |
2016 | #7289 | #4450 | #1888 | ||
2017 | #1120 | #5191 | #4855 | ||
2018 | #6256 | #5539 | #2066 | ||
2019 | #57 | #1664 | #1625 | ||
2020 | #1196 | #2018 | #6126 |
și
îti oferă o extra schimbare
Între două etape ai 3 schimbări garantate. Dacă ești logat poți câștiga încă 8 extra-schimbări pentru echipa ta dacă faci acțiunile din platforma EF! Vei primi câte o schimbare pentru fiecare clip video vizualizat (integral, cu sunet) și pentru fiecare articol GSP distribuit (share) pe Facebook. Succes!