Rezultate
Andu | 0 - 0 | ksm99 |
Scmb | 0 - 0 | Andu |
Scmb | 0 - 0 | Andu |
Scmb | 0 - 0 | Andu |
Andu | 0 - 0 | ksm99 |
Scmb | 0 - 0 | Andu |
Scmb | 0 - 0 | Andu |
Andu | 0 - 0 | ksm99 |
Andu | 0 - 0 | ksm99 |
Andu | 0 - 0 | ksm99 |
Andu | 0 - 0 | ksm99 |
Lia66 | 0 - 0 | Andu |
Evoluție Clasament
Evoluție Punctaje
Palmares
An/Sezon | I | II | III | IV | V |
2016 | #10716 | #7205 | #5557 | ||
2017 | #9497 | #7874 | #5827 | ||
2018 | #11118 | #8304 | #7902 | ||
2019 | #11571 | #9376 | #7994 | ||
2020 | #9062 | #7327 | #6505 |
și
îti oferă o extra schimbare
Între două etape ai 3 schimbări garantate. Dacă ești logat poți câștiga încă 8 extra-schimbări pentru echipa ta dacă faci acțiunile din platforma EF! Vei primi câte o schimbare pentru fiecare clip video vizualizat (integral, cu sunet) și pentru fiecare articol GSP distribuit (share) pe Facebook. Succes!