Evoluție Clasament
Evoluție Punctaje
Palmares
An/Sezon | I | II | III | IV | V |
2010 | Liga 7 #1 | Liga 6 #3 | |||
2011 | Liga 6 #4 | Liga 6 #8 | Liga 7 #7 | Liga 7 #2 | Liga 7 #6 |
2012 | Liga 7 #1 | Liga 6 #8 | Liga 7 #2 | Liga 7 #2 | Liga 7 #2 |
2013 | Liga 7 #1 | Liga 6 #1 | Liga 5 #1 | Liga 4 #6 | Liga 5 #2 |
2014 | Liga 5 #6 | Liga 6 #2 | Liga 6 #2 | Liga 6 #8 | Liga 7 #2 |
2015 | Liga 7 #2 | Liga 7 #2 | Liga 7 #2 | Liga 7 #2 | Liga 7 #2 |
An/Sezon | I | II | III | IV | V |
2016 | #1547 | #3845 | #940 | ||
2017 | #3807 | #1201 | #2104 | ||
2018 | #7797 | #7489 | - | ||
2019 | #2780 | #5058 | - | ||
2020 | #1448 | #4049 | #5550 |
și
îti oferă o extra schimbare
Între două etape ai 3 schimbări garantate. Dacă ești logat poți câștiga încă 8 extra-schimbări pentru echipa ta dacă faci acțiunile din platforma EF! Vei primi câte o schimbare pentru fiecare clip video vizualizat (integral, cu sunet) și pentru fiecare articol GSP distribuit (share) pe Facebook. Succes!