Rezultate
FC Griph0n | 3 - 0 | atoni |
atoni | 0 - 3 | Dinamic |
atoni | 1 - 4 | Brasov1983 |
atoni | 3 - 0 | Irinel Star |
Dinamo 2010 | 1 - 5 | atoni |
Evoluție Clasament
Evoluție Punctaje
Palmares
An/Sezon | I | II | III | IV | V |
2011 | Liga 7 #3 | Liga 7 #3 | |||
2012 | Liga 7 #3 | Liga 7 #3 | Liga 7 #6 | Liga 7 #3 | Liga 7 #3 |
2013 | Liga 7 #3 | Liga 7 #2 | Liga 7 #8 | Liga 7 #3 | Liga 7 #3 |
2014 | Liga 7 #2 | Liga 7 #2 | Liga 7 #2 | Liga 7 #2 | Liga 7 #2 |
2015 | Liga 7 #2 | Liga 7 #2 | Liga 7 #1 | Liga 6 #8 | Liga 7 #3 |
An/Sezon | I | II | III | IV | V |
2017 | #7126 | #7592 | - |
și
îti oferă o extra schimbare
Între două etape ai 3 schimbări garantate. Dacă ești logat poți câștiga încă 8 extra-schimbări pentru echipa ta dacă faci acțiunile din platforma EF! Vei primi câte o schimbare pentru fiecare clip video vizualizat (integral, cu sunet) și pentru fiecare articol GSP distribuit (share) pe Facebook. Succes!