Rezultate
Evoluție Clasament
Evoluție Punctaje
Palmares
An/Sezon | I | II | III | IV | V |
2009 | Liga 7 #1 | Liga 6 #1 | |||
2010 | Liga 5 #1 | Liga 4 #7 | Liga 5 #4 | Liga 5 #3 | Liga 5 #2 |
2011 | Liga 5 #7 | Liga 6 #4 | Liga 6 #2 | Liga 6 #1 | Liga 5 #2 |
2012 | Liga 5 #1 | Liga 4 #8 | Liga 5 #2 | Liga 5 #6 | Liga 6 #2 |
2013 | Liga 6 #2 | Liga 6 #1 | Liga 5 #2 | Liga 5 #2 | Liga 5 #1 |
2014 | Liga 4 #5 | Liga 5 #1 | Liga 4 #1 | Liga 3 #7 | Liga 4 #1 |
2015 | Liga 3 #6 | Liga 4 #6 | Liga 5 #1 | Liga 4 #4 | Liga 4 #8 |
An/Sezon | I | II | III | IV | V |
2016 | #3271 | #3046 | #2450 | ||
2017 | #548 | #218 | #3474 | ||
2018 | #1453 | #3540 | #1592 | ||
2019 | #1197 | #6128 | #5211 |
și
îti oferă o extra schimbare
Între două etape ai 3 schimbări garantate. Dacă ești logat poți câștiga încă 8 extra-schimbări pentru echipa ta dacă faci acțiunile din platforma EF! Vei primi câte o schimbare pentru fiecare clip video vizualizat (integral, cu sunet) și pentru fiecare articol GSP distribuit (share) pe Facebook. Succes!