Rezultate
Echipa-25024 | 0 - 0 | Echipa-27375 |
slater | 0 - 0 | Echipa-27375 |
Evoluție Clasament
Evoluție Punctaje
Palmares
An/Sezon | I | II | III | IV | V |
2007 | Liga 7 #4 | Liga 7 #4 | |||
2008 | Liga 7 #6 | Liga 7 #7 | Liga 7 #2 | Liga 7 #4 | Liga 7 #4 |
2009 | Liga 7 #5 | Liga 7 #6 | Liga 7 #2 | Liga 7 #8 | Liga 7 #4 |
2010 | Liga 7 #3 | Liga 7 #4 | Liga 7 #3 | Liga 7 #2 | Liga 7 #6 |
2011 | Liga 7 #7 | Liga 7 #3 | Liga 7 #3 |
An/Sezon | I | II | III | IV | V |
2016 | #3701 | #6608 | - | ||
2017 | #4459 | #6765 | - | ||
2018 | - | - | #8732 | ||
2019 | #11512 | - | - |
și
îti oferă o extra schimbare
Între două etape ai 3 schimbări garantate. Dacă ești logat poți câștiga încă 8 extra-schimbări pentru echipa ta dacă faci acțiunile din platforma EF! Vei primi câte o schimbare pentru fiecare clip video vizualizat (integral, cu sunet) și pentru fiecare articol GSP distribuit (share) pe Facebook. Succes!