Rezultate
Echipa-2120 | 0 - 0 | Echipa-3321 |
Echipa-3321 | 0 - 3 | FC Goiesti |
Evoluție Clasament
Evoluție Punctaje
Palmares
An/Sezon | I | II | III | IV | V |
2006 | Liga 5 #5 | Liga 6 #4 | |||
2007 | Liga 6 #2 | Liga 6 #1 | Liga 5 #5 | Liga 6 #3 | Liga 6 #3 |
2008 | Liga 6 #1 | Liga 5 #5 | Liga 6 #2 | Liga 6 #2 | Liga 6 #1 |
2009 | Liga 5 #8 | Liga 6 #8 | Liga 7 #2 | Liga 7 #8 | Liga 7 #4 |
2010 | Liga 7 #4 | Liga 7 #1 | Liga 6 #8 | Liga 7 #2 | Liga 7 #6 |
2011 | Liga 7 #3 | Liga 7 #7 | Liga 7 #2 |
An/Sezon | I | II | III | IV | V |
2016 | #5119 | #886 | #2249 | ||
2017 | #3771 | #1181 | #237 | ||
2018 | #2661 | #2644 | #3698 | ||
2019 | #11508 | #11928 | #3502 | ||
2020 | #4050 | #4951 | #5557 |
și
îti oferă o extra schimbare
Între două etape ai 3 schimbări garantate. Dacă ești logat poți câștiga încă 8 extra-schimbări pentru echipa ta dacă faci acțiunile din platforma EF! Vei primi câte o schimbare pentru fiecare clip video vizualizat (integral, cu sunet) și pentru fiecare articol GSP distribuit (share) pe Facebook. Succes!