Rezultate
Echipa-7185 | 0 - 4 | Echipa-7408 |
Evoluție Clasament
Evoluție Punctaje
Palmares
An/Sezon | I | II | III | IV | V |
2006 | Liga 7 #2 | Liga 7 #3 | |||
2007 | Liga 7 #2 | Liga 7 #4 | Liga 7 #5 | Liga 7 #1 | Liga 6 #4 |
2008 | Liga 6 #5 | Liga 7 #3 | Liga 7 #1 | Liga 6 #4 | Liga 6 #7 |
2009 | Liga 7 #8 | Liga 7 #3 | Liga 7 #7 | Liga 7 #5 | Liga 7 #1 |
2010 | Liga 6 #8 | Liga 7 #5 | Liga 7 #8 | Liga 7 #3 | Liga 7 #2 |
2011 | Liga 7 #3 | Liga 7 #6 | Liga 7 #7 |
An/Sezon | I | II | III | IV | V |
2017 | - | - | #3517 | ||
2018 | #8797 | - | #4924 | ||
2019 | #5545 | #12014 | #7677 |
și
îti oferă o extra schimbare
Între două etape ai 3 schimbări garantate. Dacă ești logat poți câștiga încă 8 extra-schimbări pentru echipa ta dacă faci acțiunile din platforma EF! Vei primi câte o schimbare pentru fiecare clip video vizualizat (integral, cu sunet) și pentru fiecare articol GSP distribuit (share) pe Facebook. Succes!