Rezultate
ALTOM | 0 - 2 | eug-mar |
eug-mar | 0 - 1 | FCD-in-ADN |
eug-mar | 2 - 0 | EF-4840 |
eug-mar | 0 - 4 | GeoB |
TomisNord | 4 - 0 | eug-mar |
eug-mar | 0 - 5 | Videocolor Timisoara |
FC CORSARUL | 5 - 0 | eug-mar |
Evoluție Clasament
Evoluție Punctaje
Palmares
An/Sezon | I | II | III | IV | V |
2007 | Liga 7 #4 | Liga 7 #3 | Liga 7 #1 | ||
2008 | Liga 6 #2 | Liga 6 #2 | Liga 6 #5 | Liga 6 #8 | Liga 7 #1 |
2009 | Liga 6 #3 | Liga 6 #7 | Liga 7 #1 | Liga 6 #6 | Liga 7 #1 |
2010 | Liga 6 #5 | Liga 7 #1 | Liga 6 #7 | Liga 7 #1 | Liga 6 #8 |
2011 | Liga 7 #1 | Liga 6 #8 | Liga 7 #5 | Liga 7 #1 | Liga 6 #7 |
2012 | Liga 7 #1 | Liga 6 #2 | Liga 6 #4 | Liga 6 #8 | Liga 7 #2 |
2013 | Liga 7 #2 | Liga 7 #1 | Liga 6 #6 | Liga 7 #2 | Liga 7 #1 |
2014 | Liga 6 #6 | Liga 7 #1 | Liga 6 #4 | Liga 6 #4 | Liga 6 #4 |
2015 | Liga 6 #7 | Liga 7 #1 | Liga 6 #4 | Liga 6 #4 | Liga 6 #8 |
An/Sezon | I | II | III | IV | V |
2016 | #10299 | #9956 | #3593 | ||
2017 | #6054 | - | - | ||
2018 | #9845 | - | - | ||
2019 | #6987 | #7749 | #7469 | ||
2020 | #7154 | - | - |
și
îti oferă o extra schimbare
Între două etape ai 3 schimbări garantate. Dacă ești logat poți câștiga încă 8 extra-schimbări pentru echipa ta dacă faci acțiunile din platforma EF! Vei primi câte o schimbare pentru fiecare clip video vizualizat (integral, cu sunet) și pentru fiecare articol GSP distribuit (share) pe Facebook. Succes!