Rezultate
furculesti38 | 0 - 3 | Test1148 |
Adr14 | 0 - 0 | furculesti38 |
furculesti38 | 0 - 0 | bogdan2010 |
Adr14 | 0 - 0 | furculesti38 |
Adr14 | 0 - 0 | furculesti38 |
Adr14 | 0 - 0 | furculesti38 |
bogdan2010 | 0 - 0 | furculesti38 |
Evoluție Clasament
Evoluție Punctaje
Palmares
An/Sezon | I | II | III | IV | V |
2017 | #7094 | #4404 | #2256 | ||
2018 | #657 | #5641 | - | ||
2019 | #1844 | #3773 | #11024 |
și
îti oferă o extra schimbare
Între două etape ai 3 schimbări garantate. Dacă ești logat poți câștiga încă 8 extra-schimbări pentru echipa ta dacă faci acțiunile din platforma EF! Vei primi câte o schimbare pentru fiecare clip video vizualizat (integral, cu sunet) și pentru fiecare articol GSP distribuit (share) pe Facebook. Succes!