Rezultate
DDF09 | 0 - 0 | IONE DORTMUND |
IONE DORTMUND | 0 - 0 | ȘtefanBogdan |
DDF09 | 0 - 0 | IONE DORTMUND |
IONE DORTMUND | 0 - 0 | ȘtefanBogdan |
IONE DORTMUND | 0 - 0 | Fulgerul stroiesti1992 |
Evoluție Clasament
Evoluție Punctaje
Palmares
An/Sezon | I | II | III | IV | V |
2017 | #8 | #1355 | #1063 | ||
2018 | #11707 | - | #8646 | ||
2020 | #9517 | #7888 | - |
și
îti oferă o extra schimbare
Între două etape ai 3 schimbări garantate. Dacă ești logat poți câștiga încă 8 extra-schimbări pentru echipa ta dacă faci acțiunile din platforma EF! Vei primi câte o schimbare pentru fiecare clip video vizualizat (integral, cu sunet) și pentru fiecare articol GSP distribuit (share) pe Facebook. Succes!