Rezultate
Evoluție Clasament
Evoluție Punctaje
Palmares
An/Sezon | I | II | III | IV | V |
2010 | Liga 6 #2 | Liga 6 #1 | Liga 5 #2 | Liga 5 #2 | |
2011 | Liga 5 #3 | Liga 5 #1 | Liga 4 #2 | Liga 4 #3 | Liga 4 #5 |
2012 | Liga 5 #1 | Liga 4 #3 | Liga 4 #8 | Liga 5 #1 | Liga 4 #6 |
2013 | Liga 5 #3 | Liga 5 #4 | Liga 5 #4 | Liga 5 #1 | Liga 4 #2 |
2014 | Liga 4 #4 | Liga 4 #4 | Liga 4 #1 | Liga 3 #4 | Liga 3 #2 |
2015 | Liga 3 #2 | Liga 3 #5 | Liga 4 #4 | Liga 4 #4 | Liga 4 #3 |
An/Sezon | I | II | III | IV | V |
2016 | #2513 | #1289 | #1350 | ||
2017 | #1223 | #4017 | #2277 | ||
2018 | #1206 | #2808 | #566 | ||
2019 | #1731 | #1077 | #4827 | ||
2020 | #115 | #592 | #852 |
și
îti oferă o extra schimbare
Între două etape ai 3 schimbări garantate. Dacă ești logat poți câștiga încă 8 extra-schimbări pentru echipa ta dacă faci acțiunile din platforma EF! Vei primi câte o schimbare pentru fiecare clip video vizualizat (integral, cu sunet) și pentru fiecare articol GSP distribuit (share) pe Facebook. Succes!