Rezultate
horror7 | 3 - 0 | offylyta2 |
offylyta2 | 4 - 0 | STEJARU NAVODARI |
offylyta2 | 1 - 1 | STEJARU NAVODARI |
Stiintacraiova79 | 0 - 3 | offylyta2 |
ASRoma83 | 3 - 0 | offylyta2 |
offylyta2 | 2 - 1 | FC Bonds |
Evoluție Clasament
Evoluție Punctaje
Palmares
An/Sezon | I | II | III | IV | V |
2018 | #7059 | #5671 | #1091 | ||
2019 | #837 | #4504 | #3426 | ||
2020 | #3092 | #5904 | - |
și
îti oferă o extra schimbare
Între două etape ai 3 schimbări garantate. Dacă ești logat poți câștiga încă 8 extra-schimbări pentru echipa ta dacă faci acțiunile din platforma EF! Vei primi câte o schimbare pentru fiecare clip video vizualizat (integral, cu sunet) și pentru fiecare articol GSP distribuit (share) pe Facebook. Succes!