Rezultate
MINAUR | 0 - 0 | Rotex |
Rotex | 0 - 0 | SSMT |
Rotex | 0 - 0 | SSMT |
Rotex | 0 - 0 | SSMT |
Rotex | 0 - 0 | SSMT |
Rotex | 0 - 0 | SSMT |
Rotex | 0 - 0 | SSMT |
Rotex | 0 - 0 | SSMT |
MINAUR | 0 - 0 | Rotex |
Rotex | 0 - 3 | purani12 |
Evoluție Clasament
Evoluție Punctaje
Palmares
An/Sezon | I | II | III | IV | V |
2016 | #11943 | #6828 | #6414 | ||
2017 | #11894 | #8793 | #6961 | ||
2018 | #11604 | #8858 | #7374 | ||
2019 | #10571 | #9902 | #8464 | ||
2020 | #9444 | #7812 | #6915 |
și
îti oferă o extra schimbare
Între două etape ai 3 schimbări garantate. Dacă ești logat poți câștiga încă 8 extra-schimbări pentru echipa ta dacă faci acțiunile din platforma EF! Vei primi câte o schimbare pentru fiecare clip video vizualizat (integral, cu sunet) și pentru fiecare articol GSP distribuit (share) pe Facebook. Succes!