Rezultate
AdiSteaua | 1 - 3 | roxana |
roxana | 5 - 0 | Stoian marius |
roxana | 2 - 1 | StarFc |
roxana | 5 - 0 | EVERMARK |
roxana | 7 - 0 | Hentschel Chris |
Dinamo8448 | 0 - 6 | roxana |
roxana | 0 - 1 | marcony |
roxana | 0 - 4 | Robusta |
Evoluție Clasament
Evoluție Punctaje
Palmares
An/Sezon | I | II | III | IV | V |
2006 | Liga 4 #2 | Liga 4 #3 | |||
2007 | Liga 4 #3 | Liga 4 #3 | Liga 4 #4 | Liga 4 #5 | Liga 5 #4 |
2008 | Liga 5 #7 | Liga 6 #2 | Liga 6 #4 | Liga 6 #1 | Liga 5 #1 |
2009 | Liga 4 #6 | Liga 5 #6 | Liga 6 #1 | Liga 5 #4 | Liga 5 #5 |
2010 | Liga 6 #4 | Liga 6 #3 | Liga 6 #3 | Liga 6 #3 | Liga 6 #3 |
2011 | Liga 6 #1 | Liga 5 #8 | Liga 6 #6 | Liga 7 #1 | Liga 6 #3 |
2012 | Liga 6 #4 | Liga 6 #8 | Liga 7 #4 | Liga 7 #2 | Liga 7 #1 |
2013 | Liga 6 #3 | Liga 6 #3 | Liga 6 #8 | Liga 7 #1 | Liga 6 #6 |
2014 | Liga 7 #5 | Liga 7 #1 | Liga 6 #6 | Liga 7 #5 | Liga 7 #1 |
2015 | Liga 6 #5 | Liga 7 #1 | Liga 6 #6 | Liga 7 #1 | Liga 6 #2 |
An/Sezon | I | II | III | IV | V |
2016 | #5850 | #1279 | #2370 | ||
2017 | #5703 | #7019 | - | ||
2018 | #9441 | - | - | ||
2019 | #7483 | - | - |
și
îti oferă o extra schimbare
Între două etape ai 3 schimbări garantate. Dacă ești logat poți câștiga încă 8 extra-schimbări pentru echipa ta dacă faci acțiunile din platforma EF! Vei primi câte o schimbare pentru fiecare clip video vizualizat (integral, cu sunet) și pentru fiecare articol GSP distribuit (share) pe Facebook. Succes!