Rezultate
RUGINA | 3 - 0 | Crangasi Victory |
Mihai16 | 0 - 3 | RUGINA |
Vrancea 2008 | 0 - 3 | RUGINA |
RUGINA | 1 - 2 | us foggia calcio |
RUGINA | 5 - 0 | ViitoruluiHagi |
us foggia calcio | 1 - 3 | RUGINA |
FC U Craiova 1948 18 | 4 - 1 | RUGINA |
Evoluție Clasament
Evoluție Punctaje
Palmares
An/Sezon | I | II | III | IV | V |
2006 | Liga 7 #3 | Liga 7 #1 | |||
2007 | Liga 6 #1 | Liga 5 #8 | Liga 6 #5 | Liga 7 #1 | Liga 6 #7 |
2008 | Liga 7 #1 | Liga 6 #1 | Liga 5 #6 | Liga 6 #1 | Liga 5 #2 |
2009 | Liga 5 #8 | Liga 6 #5 | Liga 7 #1 | Liga 6 #6 | Liga 7 #2 |
2010 | Liga 7 #1 | Liga 6 #1 | Liga 5 #7 | Liga 6 #6 | Liga 7 #2 |
2011 | Liga 7 #2 | Liga 7 #6 | Liga 7 #6 | Liga 7 #3 | Liga 7 #2 |
2012 | Liga 7 #1 | Liga 6 #8 | Liga 7 #1 | Liga 6 #3 | Liga 6 #2 |
2013 | Liga 6 #6 | Liga 7 #1 | Liga 6 #8 | Liga 7 #1 | Liga 6 #8 |
2014 | Liga 7 #1 | Liga 6 #6 | Liga 7 #1 | Liga 6 #3 | Liga 6 #8 |
2015 | Liga 7 #1 | Liga 6 #7 | Liga 7 #1 | Liga 6 #4 | Liga 6 #3 |
An/Sezon | I | II | III | IV | V |
2017 | #3342 | - | - | ||
2018 | #6723 | #4229 | #3571 | ||
2019 | #6053 | #5980 | #5978 | ||
2020 | - | #4930 | #3360 |
și
îti oferă o extra schimbare
Între două etape ai 3 schimbări garantate. Dacă ești logat poți câștiga încă 8 extra-schimbări pentru echipa ta dacă faci acțiunile din platforma EF! Vei primi câte o schimbare pentru fiecare clip video vizualizat (integral, cu sunet) și pentru fiecare articol GSP distribuit (share) pe Facebook. Succes!