Rezultate
vexatuvexx | 0 - 3 | York City FC |
cristiibm11 | 0 - 6 | vexatuvexx |
vexatuvexx | 0 - 3 | afc sb |
crangu50 | 3 - 0 | vexatuvexx |
vexatuvexx | 4 - 0 | varzelona |
Evoluție Clasament
Evoluție Punctaje
Palmares
An/Sezon | I | II | III | IV | V |
2016 | #3351 | #4277 | #3900 | ||
2017 | #6204 | #5162 | #4679 | ||
2018 | #8149 | - | #6260 | ||
2019 | #11683 | - | - |
și
îti oferă o extra schimbare
Între două etape ai 3 schimbări garantate. Dacă ești logat poți câștiga încă 8 extra-schimbări pentru echipa ta dacă faci acțiunile din platforma EF! Vei primi câte o schimbare pentru fiecare clip video vizualizat (integral, cu sunet) și pentru fiecare articol GSP distribuit (share) pe Facebook. Succes!